Valladolid
25 abr. 2026
1:11:13
38º de 38MASCULINO Parejas, PLASTICIA
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6:31 | Remo | 6:55 |
| 2 | 7:04 | Wall Balls | 9:22 |
| 3 | 5:50 | Sandbag Lunges | 9:55 |
| 4 | 9:43 | Farmers Carry | 3:59 |
| 5 | 5:13 | Burpee Broad Jumps | 6:36 |
25 abr. 2026
1:11:13
38º de 38MASCULINO Parejas, PLASTICIA
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6:31 | Remo | 6:55 |
| 2 | 7:04 | Wall Balls | 9:22 |
| 3 | 5:50 | Sandbag Lunges | 9:55 |
| 4 | 9:43 | Farmers Carry | 3:59 |
| 5 | 5:13 | Burpee Broad Jumps | 6:36 |
¿Eres tú? Con tu cuenta de atleta tienes tu ficha completa con foto, tus entrenamientos y tu evolución. Apúntate al acceso prioritario y entrarás antes que nadie en la temporada 2027.
Quiero acceso prioritario