Santander
14 mar. 2026
40:05
24º de 43MASCULINO Parejas, DENONTZAT KALABERAS
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:19 | Remo | 6:36 |
| 2 | 2:54 | ||
| 3 | 4:25 | Sandbag Lunges | 4:07 |
| 4 | 4:34 | Farmers Carry | 2:22 |
| 5 | 4:34 | Burpee Broad Jumps | 2:39 |
14 mar. 2026
40:05
24º de 43MASCULINO Parejas, DENONTZAT KALABERAS
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:19 | Remo | 6:36 |
| 2 | 2:54 | ||
| 3 | 4:25 | Sandbag Lunges | 4:07 |
| 4 | 4:34 | Farmers Carry | 2:22 |
| 5 | 4:34 | Burpee Broad Jumps | 2:39 |
¿Eres tú? Con tu cuenta de atleta tienes tu ficha completa con foto, tus entrenamientos y tu evolución. Apúntate al acceso prioritario y entrarás antes que nadie en la temporada 2027.
Quiero acceso prioritario