Valladolid
25 abr. 2026
53:58
26º de 38MASCULINO Parejas, CUERPO ESCOMBROS
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6:00 | Remo | 5:48 |
| 2 | 5:40 | Wall Balls | 5:17 |
| 3 | 6:05 | Sandbag Lunges | 6:13 |
| 4 | 6:05 | Farmers Carry | 2:55 |
| 5 | 5:41 | Burpee Broad Jumps | 4:10 |
25 abr. 2026
53:58
26º de 38MASCULINO Parejas, CUERPO ESCOMBROS
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6:00 | Remo | 5:48 |
| 2 | 5:40 | Wall Balls | 5:17 |
| 3 | 6:05 | Sandbag Lunges | 6:13 |
| 4 | 6:05 | Farmers Carry | 2:55 |
| 5 | 5:41 | Burpee Broad Jumps | 4:10 |
¿Eres tú? Con tu cuenta de atleta tienes tu ficha completa con foto, tus entrenamientos y tu evolución. Apúntate al acceso prioritario y entrarás antes que nadie en la temporada 2027.
Quiero acceso prioritario