Valladolid
25 abr. 2026
42:45
12º de 38MASCULINO Parejas, REVENGA HIBRIDO
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:42 | Remo | 5:24 |
| 2 | 4:22 | Wall Balls | 4:23 |
| 3 | 4:32 | Sandbag Lunges | 4:50 |
| 4 | 4:45 | Farmers Carry | 2:01 |
| 5 | 4:52 | Burpee Broad Jumps | 2:48 |
25 abr. 2026
42:45
12º de 38MASCULINO Parejas, REVENGA HIBRIDO
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:42 | Remo | 5:24 |
| 2 | 4:22 | Wall Balls | 4:23 |
| 3 | 4:32 | Sandbag Lunges | 4:50 |
| 4 | 4:45 | Farmers Carry | 2:01 |
| 5 | 4:52 | Burpee Broad Jumps | 2:48 |
¿Eres tú? Con tu cuenta de atleta tienes tu ficha completa con foto, tus entrenamientos y tu evolución. Apúntate al acceso prioritario y entrarás antes que nadie en la temporada 2027.
Quiero acceso prioritario