Gijón
26 sep. 2026
1:13:16
11º de 21FEMENINO Equipos, Bonitas da Mariña
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:44 | Remo | 11:35 |
| 2 | 6:35 | Wall Balls | 7:53 |
| 3 | 6:41 | Sandbag Lunges | 8:06 |
| 4 | 6:49 | Farmers Carry | 5:17 |
| 5 | 6:51 | Burpee Broad Jumps | 8:41 |
26 sep. 2026
1:13:16
11º de 21FEMENINO Equipos, Bonitas da Mariña
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:44 | Remo | 11:35 |
| 2 | 6:35 | Wall Balls | 7:53 |
| 3 | 6:41 | Sandbag Lunges | 8:06 |
| 4 | 6:49 | Farmers Carry | 5:17 |
| 5 | 6:51 | Burpee Broad Jumps | 8:41 |
13 jun. 2026
1:13:58
8º de 10FEMENINO Equipos, Se chove que chova
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6:11 | Remo | 11:11 |
| 2 | 8:06 | Wall Balls | 6:47 |
| 3 | 6:49 | Sandbag Lunges | 7:48 |
| 4 | 6:59 | Farmers Carry | 4:08 |
| 5 | 7:27 | Burpee Broad Jumps | 8:26 |