Gijón
26 sep. 2026
50:11
24º de 99MIXTO Parejas, YOU & ME
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:43 | Remo | 5:36 |
| 2 | 5:37 | Wall Balls | 5:10 |
| 3 | 5:47 | Sandbag Lunges | 4:59 |
| 4 | 5:58 | Farmers Carry | 3:22 |
| 5 | 5:41 | Burpee Broad Jumps | 4:15 |
26 sep. 2026
50:11
24º de 99MIXTO Parejas, YOU & ME
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:43 | Remo | 5:36 |
| 2 | 5:37 | Wall Balls | 5:10 |
| 3 | 5:47 | Sandbag Lunges | 4:59 |
| 4 | 5:58 | Farmers Carry | 3:22 |
| 5 | 5:41 | Burpee Broad Jumps | 4:15 |
25 abr. 2026
1:00:57
7º de 14MIXTO Equipos, LOS CAZAREPS.
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6:08 | Remo | 10:37 |
| 2 | 6:23 | Wall Balls | 7:48 |
| 3 | 3:45 | Sandbag Lunges | 9:02 |
| 4 | 3:56 | Farmers Carry | 4:01 |
| 5 | 3:41 | Burpee Broad Jumps | 5:33 |