Madrid
Final Nacional, 24 oct. 2026
50:31
2º de 19MIXTO Equipos, 37 Box Team
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:54 | Remo | 8:58 |
| 2 | 4:19 | Wall Balls | 7:35 |
| 3 | 4:28 | Sandbag Lunges | 5:53 |
| 4 | 4:40 | Farmers Carry | 2:55 |
| 5 | 4:29 | Burpee Broad Jumps | 3:16 |
Final Nacional, 24 oct. 2026
50:31
2º de 19MIXTO Equipos, 37 Box Team
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:54 | Remo | 8:58 |
| 2 | 4:19 | Wall Balls | 7:35 |
| 3 | 4:28 | Sandbag Lunges | 5:53 |
| 4 | 4:40 | Farmers Carry | 2:55 |
| 5 | 4:29 | Burpee Broad Jumps | 3:16 |
26 sep. 2026
57:03
2º de 13MIXTO Equipos, 37 Box Team
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:24 | Remo | 10:14 |
| 2 | 4:56 | Wall Balls | 7:21 |
| 3 | 5:13 | Sandbag Lunges | 6:25 |
| 4 | 5:17 | Farmers Carry | 3:39 |
| 5 | 5:49 | Burpee Broad Jumps | 4:41 |
13 jun. 2026
55:25
1º de 8MIXTO Equipos, VI FUNCTIONAL TRAINING
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:24 | Remo | 9:37 |
| 2 | 4:37 | Wall Balls | 7:11 |
| 3 | 4:52 | Sandbag Lunges | 5:33 |
| 4 | 5:26 | Farmers Carry | 3:29 |
| 5 | 5:27 | Burpee Broad Jumps | 4:43 |