Gijón
26 sep. 2026
43:57
2º de 99MIXTO Parejas, Enrique y Ana
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:15 | Remo | 5:39 |
| 2 | 4:54 | Wall Balls | 4:26 |
| 3 | 4:57 | Sandbag Lunges | 3:59 |
| 4 | 5:11 | Farmers Carry | 2:46 |
| 5 | 5:17 | Burpee Broad Jumps | 3:30 |
26 sep. 2026
43:57
2º de 99MIXTO Parejas, Enrique y Ana
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:15 | Remo | 5:39 |
| 2 | 4:54 | Wall Balls | 4:26 |
| 3 | 4:57 | Sandbag Lunges | 3:59 |
| 4 | 5:11 | Farmers Carry | 2:46 |
| 5 | 5:17 | Burpee Broad Jumps | 3:30 |
13 jun. 2026
45:10
7º de 74MIXTO Parejas, Enrique y Ana
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:53 | Remo | 5:32 |
| 2 | 4:41 | Wall Balls | 3:58 |
| 3 | 4:53 | Sandbag Lunges | 4:31 |
| 4 | 5:00 | Farmers Carry | 2:29 |
| 5 | 5:14 | Burpee Broad Jumps | 3:53 |
25 abr. 2026
45:51
16º de 51MIXTO Parejas, ENRIQUE Y ANA
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:58 | Remo | 5:35 |
| 2 | 4:52 | Wall Balls | 4:10 |
| 3 | 5:15 | Sandbag Lunges | 4:20 |
| 4 | 5:24 | Farmers Carry | 2:37 |
| 5 | 5:18 | Burpee Broad Jumps | 3:17 |
14 mar. 2026
36:55
1º de 49MIXTO Parejas, ENRIQUE Y ANA
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:19 | Remo | 6:27 |
| 2 | 2:36 | ||
| 3 | 3:56 | Sandbag Lunges | 3:32 |
| 4 | 4:05 | Farmers Carry | 2:08 |
| 5 | 4:11 | Burpee Broad Jumps | 2:26 |