Gijón
26 sep. 2026
45:12
2º de 94FEMENINO Parejas, Leria.cp
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:38 | Remo | 5:16 |
| 2 | 5:13 | Wall Balls | 4:32 |
| 3 | 5:21 | Sandbag Lunges | 4:00 |
| 4 | 5:19 | Farmers Carry | 2:47 |
| 5 | 5:11 | Burpee Broad Jumps | 3:50 |
26 sep. 2026
45:12
2º de 94FEMENINO Parejas, Leria.cp
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:38 | Remo | 5:16 |
| 2 | 5:13 | Wall Balls | 4:32 |
| 3 | 5:21 | Sandbag Lunges | 4:00 |
| 4 | 5:19 | Farmers Carry | 2:47 |
| 5 | 5:11 | Burpee Broad Jumps | 3:50 |
13 jun. 2026
47:19
2º de 48FEMENINO Parejas, Leria
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5:18 | Remo | 5:18 |
| 2 | 5:04 | Wall Balls | 4:04 |
| 3 | 5:24 | Sandbag Lunges | 3:58 |
| 4 | 5:32 | Farmers Carry | 2:41 |
| 5 | 5:33 | Burpee Broad Jumps | 4:23 |
16 may. 2026
49:51
4º de 38FEMENINO Parejas, Leria.cp
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5:42 | Remo | 5:47 |
| 2 | 5:31 | Wall Balls | 4:27 |
| 3 | 5:48 | Sandbag Lunges | 4:23 |
| 4 | 5:40 | Farmers Carry | 2:38 |
| 5 | 5:42 | Burpee Broad Jumps | 4:09 |