Madrid
Final Nacional, 24 oct. 2026
50:31
2º de 19MIXTO Equipos, 37 Box Team
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:51 | Remo | 9:03 |
| 2 | 4:15 | Wall Balls | 7:36 |
| 3 | 4:21 | Sandbag Lunges | 5:59 |
| 4 | 4:38 | Farmers Carry | 2:59 |
| 5 | 4:28 | Burpee Broad Jumps | 3:16 |
Final Nacional, 24 oct. 2026
50:31
2º de 19MIXTO Equipos, 37 Box Team
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:51 | Remo | 9:03 |
| 2 | 4:15 | Wall Balls | 7:36 |
| 3 | 4:21 | Sandbag Lunges | 5:59 |
| 4 | 4:38 | Farmers Carry | 2:59 |
| 5 | 4:28 | Burpee Broad Jumps | 3:16 |
26 sep. 2026
57:03
2º de 13MIXTO Equipos, 37 Box Team
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:23 | Remo | 10:13 |
| 2 | 4:56 | Wall Balls | 7:22 |
| 3 | 5:13 | Sandbag Lunges | 6:26 |
| 4 | 5:09 | Farmers Carry | 3:43 |
| 5 | 5:50 | Burpee Broad Jumps | 4:43 |
25 abr. 2026
52:32
1º de 2MASCULINO Equipos, VI FUNCTIONAL TRAINNING
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:25 | Remo | 9:51 |
| 2 | 4:12 | Wall Balls | 7:22 |
| 3 | 4:22 | Sandbag Lunges | 6:02 |
| 4 | 4:30 | Farmers Carry | 2:57 |
| 5 | 4:42 | Burpee Broad Jumps | 4:05 |
14 mar. 2026
48:39
1º de 9MIXTO Equipos, VI FUNCTIONAL TRAINING
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:51 | Remo | 10:07 |
| 2 | 4:01 | ||
| 3 | 4:12 | Sandbag Lunges | 5:50 |
| 4 | 4:24 | Farmers Carry | 2:50 |
| 5 | Burpee Broad Jumps | 3:03 |