Gijón
26 sep. 2026
1:05:23
3º de 21FEMENINO Equipos, MANIN POR EQUI
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:10 | Remo | 9:59 |
| 2 | 6:04 | Wall Balls | 8:32 |
| 3 | 5:06 | Sandbag Lunges | 7:28 |
| 4 | 6:10 | Farmers Carry | 4:21 |
| 5 | 6:14 | Burpee Broad Jumps | 7:14 |
26 sep. 2026
1:05:23
3º de 21FEMENINO Equipos, MANIN POR EQUI
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:10 | Remo | 9:59 |
| 2 | 6:04 | Wall Balls | 8:32 |
| 3 | 5:06 | Sandbag Lunges | 7:28 |
| 4 | 6:10 | Farmers Carry | 4:21 |
| 5 | 6:14 | Burpee Broad Jumps | 7:14 |
13 jun. 2026
1:08:23
3º de 10FEMENINO Equipos, Vi functional girls
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5:30 | Remo | 11:31 |
| 2 | 5:20 | Wall Balls | 7:45 |
| 3 | 5:40 | Sandbag Lunges | 8:20 |
| 4 | 5:38 | Farmers Carry | 4:51 |
| 5 | 6:20 | Burpee Broad Jumps | 7:24 |