Gijón
26 sep. 2026
59:41
1º de 1MASCULINO Equipos, Escombros
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:50 | Remo | 10:51 |
| 2 | 4:57 | Wall Balls | 7:54 |
| 3 | 5:01 | Sandbag Lunges | 6:48 |
| 4 | 5:06 | Farmers Carry | 4:07 |
| 5 | 5:14 | Burpee Broad Jumps | 5:49 |
26 sep. 2026
59:41
1º de 1MASCULINO Equipos, Escombros
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:50 | Remo | 10:51 |
| 2 | 4:57 | Wall Balls | 7:54 |
| 3 | 5:01 | Sandbag Lunges | 6:48 |
| 4 | 5:06 | Farmers Carry | 4:07 |
| 5 | 5:14 | Burpee Broad Jumps | 5:49 |
13 jun. 2026
1:00:08
1º de 4MASCULINO Equipos, Escombros
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:57 | Remo | 11:06 |
| 2 | 4:53 | Wall Balls | 7:29 |
| 3 | 4:56 | Sandbag Lunges | 6:52 |
| 4 | 5:11 | Farmers Carry | 3:48 |
| 5 | 5:05 | Burpee Broad Jumps | 5:48 |
16 may. 2026
1:10:39
2º de 5MASCULINO Equipos, ESCOMBROS
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6:31 | Remo | 11:53 |
| 2 | 5:37 | Wall Balls | 8:21 |
| 3 | 5:35 | Sandbag Lunges | 7:44 |
| 4 | 5:40 | Farmers Carry | 4:49 |
| 5 | 5:35 | Burpee Broad Jumps | 8:50 |