Gijón
26 sep. 2026
53:08
37º de 99MIXTO Parejas, NELTORA TEAM
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:17 | Remo | 6:15 |
| 2 | 5:26 | Wall Balls | 5:06 |
| 3 | 5:36 | Sandbag Lunges | 6:01 |
| 4 | 5:38 | Farmers Carry | 3:31 |
| 5 | 5:24 | Burpee Broad Jumps | 5:50 |
26 sep. 2026
53:08
37º de 99MIXTO Parejas, NELTORA TEAM
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:17 | Remo | 6:15 |
| 2 | 5:26 | Wall Balls | 5:06 |
| 3 | 5:36 | Sandbag Lunges | 6:01 |
| 4 | 5:38 | Farmers Carry | 3:31 |
| 5 | 5:24 | Burpee Broad Jumps | 5:50 |
13 jun. 2026
1:03:59
73º de 74MIXTO Parejas, XABUCU TEAM
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5:35 | Remo | 6:53 |
| 2 | 5:53 | Wall Balls | 7:33 |
| 3 | 3:27 | Sandbag Lunges | 9:16 |
| 4 | 6:26 | Farmers Carry | 3:58 |
| 5 | 6:14 | Burpee Broad Jumps | 8:40 |