Gijón
26 sep. 2026
46:23
8º de 99MIXTO Parejas, LACTATO LOVERS
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:40 | Remo | 5:30 |
| 2 | 5:13 | Wall Balls | 4:39 |
| 3 | 5:24 | Sandbag Lunges | 4:32 |
| 4 | 5:13 | Farmers Carry | 2:54 |
| 5 | 5:04 | Burpee Broad Jumps | 4:10 |
26 sep. 2026
46:23
8º de 99MIXTO Parejas, LACTATO LOVERS
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:40 | Remo | 5:30 |
| 2 | 5:13 | Wall Balls | 4:39 |
| 3 | 5:24 | Sandbag Lunges | 4:32 |
| 4 | 5:13 | Farmers Carry | 2:54 |
| 5 | 5:04 | Burpee Broad Jumps | 4:10 |
13 jun. 2026
48:50
15º de 74MIXTO Parejas, Lactato Lovers
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5:00 | Remo | 5:19 |
| 2 | 5:23 | Wall Balls | 4:16 |
| 3 | 6:02 | Sandbag Lunges | 4:10 |
| 4 | 6:10 | Farmers Carry | 2:31 |
| 5 | 6:01 | Burpee Broad Jumps | 3:54 |
25 abr. 2026
58:22
2º de 14MIXTO Equipos, LOS 4 FANTÁSTICOS
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5:47 | Remo | 10:41 |
| 2 | 3:14 | Wall Balls | 7:43 |
| 3 | 3:38 | Sandbag Lunges | 9:27 |
| 4 | 3:47 | Farmers Carry | 4:27 |
| 5 | 3:44 | Burpee Broad Jumps | 5:50 |