Gijón
26 sep. 2026
59:14
51º general15º en M40-49 Individual
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:55 | Remo | 6:43 |
| 2 | 5:24 | Wall Balls | 7:41 |
| 3 | 5:34 | Sandbag Lunges | 6:45 |
| 4 | 5:56 | Farmers Carry | 3:55 |
| 5 | 5:43 | Burpee Broad Jumps | 7:32 |
26 sep. 2026
59:14
51º general15º en M40-49 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:55 | Remo | 6:43 |
| 2 | 5:24 | Wall Balls | 7:41 |
| 3 | 5:34 | Sandbag Lunges | 6:45 |
| 4 | 5:56 | Farmers Carry | 3:55 |
| 5 | 5:43 | Burpee Broad Jumps | 7:32 |
13 jun. 2026
49:16
40º de 72MASCULINO Parejas, TP Team
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5:20 | Remo | 5:56 |
| 2 | 5:34 | Wall Balls | 4:48 |
| 3 | 5:36 | Sandbag Lunges | 3:52 |
| 4 | 5:35 | Farmers Carry | 2:35 |
| 5 | 5:52 | Burpee Broad Jumps | 4:02 |