Gijón
26 sep. 2026
49:05
20º de 99MIXTO Parejas, Team PYM
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:34 | Remo | 5:51 |
| 2 | 5:19 | Wall Balls | 5:03 |
| 3 | 5:31 | Sandbag Lunges | 4:54 |
| 4 | 5:50 | Farmers Carry | 3:03 |
| 5 | 5:42 | Burpee Broad Jumps | 4:12 |
26 sep. 2026
49:05
20º de 99MIXTO Parejas, Team PYM
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:34 | Remo | 5:51 |
| 2 | 5:19 | Wall Balls | 5:03 |
| 3 | 5:31 | Sandbag Lunges | 4:54 |
| 4 | 5:50 | Farmers Carry | 3:03 |
| 5 | 5:42 | Burpee Broad Jumps | 4:12 |
13 jun. 2026
56:02
17º general3º en F40-49 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:39 | Remo | 5:58 |
| 2 | 5:34 | Wall Balls | 7:29 |
| 3 | 5:55 | Sandbag Lunges | 5:19 |
| 4 | 6:04 | Farmers Carry | 3:09 |
| 5 | 5:57 | Burpee Broad Jumps | 5:54 |
16 may. 2026
51:52
7º de 48MIXTO Parejas, Sin nombre
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5:40 | Remo | 6:09 |
| 2 | 5:29 | Wall Balls | 4:57 |
| 3 | 5:49 | Sandbag Lunges | 4:55 |
| 4 | 5:42 | Farmers Carry | 3:10 |
| 5 | 5:44 | Burpee Broad Jumps | 4:13 |
14 mar. 2026
—
F40-49 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:00 | Remo | 0:03 |
| 2 | Sandbag Lunges | 5:46 |