Madrid
Final Nacional, 24 oct. 2026
35:22
1º general1º en M50+ Individual
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:19 | Remo | 4:54 |
| 2 | 3:28 | Wall Balls | 3:29 |
| 3 | 3:44 | Sandbag Lunges | 3:35 |
| 4 | 3:41 | Farmers Carry | 2:00 |
| 5 | 3:50 | Burpee Broad Jumps | 3:18 |
Final Nacional, 24 oct. 2026
35:22
1º general1º en M50+ Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:19 | Remo | 4:54 |
| 2 | 3:28 | Wall Balls | 3:29 |
| 3 | 3:44 | Sandbag Lunges | 3:35 |
| 4 | 3:41 | Farmers Carry | 2:00 |
| 5 | 3:50 | Burpee Broad Jumps | 3:18 |
26 sep. 2026
38:35
2º general1º en M50+ Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2:59 | Remo | 5:28 |
| 2 | 3:52 | Wall Balls | 4:30 |
| 3 | 4:05 | Sandbag Lunges | 3:40 |
| 4 | 4:01 | Farmers Carry | 2:22 |
| 5 | 4:04 | Burpee Broad Jumps | 3:30 |
13 jun. 2026
38:03
1º general1º en M50+ Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:34 | Remo | 5:07 |
| 2 | 3:42 | Wall Balls | 4:14 |
| 3 | 4:01 | Sandbag Lunges | 3:30 |
| 4 | 4:05 | Farmers Carry | 2:23 |
| 5 | 4:01 | Burpee Broad Jumps | 3:21 |
16 may. 2026
41:13
3º general1º en M50+ Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:19 | Remo | 5:30 |
| 2 | 4:06 | Wall Balls | 4:39 |
| 3 | 4:18 | Sandbag Lunges | 3:55 |
| 4 | 4:15 | Farmers Carry | 2:28 |
| 5 | 4:09 | Burpee Broad Jumps | 3:30 |
25 abr. 2026
41:39
2º general1º en M50+ Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5:01 | Remo | 5:38 |
| 2 | 4:01 | Wall Balls | 4:38 |
| 3 | 4:13 | Sandbag Lunges | 4:02 |
| 4 | 4:09 | Farmers Carry | 2:14 |
| 5 | 4:14 | Burpee Broad Jumps | 3:24 |