Madrid
Final Nacional, 24 oct. 2026
40:46
2º de 132MIXTO Parejas, ANRU TEAM
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:05 | Remo | 5:17 |
| 2 | 4:42 | Wall Balls | 3:31 |
| 3 | 4:42 | Sandbag Lunges | 4:03 |
| 4 | 4:47 | Farmers Carry | 2:09 |
| 5 | 4:41 | Burpee Broad Jumps | 2:45 |
Final Nacional, 24 oct. 2026
40:46
2º de 132MIXTO Parejas, ANRU TEAM
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:05 | Remo | 5:17 |
| 2 | 4:42 | Wall Balls | 3:31 |
| 3 | 4:42 | Sandbag Lunges | 4:03 |
| 4 | 4:47 | Farmers Carry | 2:09 |
| 5 | 4:41 | Burpee Broad Jumps | 2:45 |
26 sep. 2026
44:25
4º de 99MIXTO Parejas, ANRU TEAM
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:36 | Remo | 5:24 |
| 2 | 5:07 | Wall Balls | 4:39 |
| 3 | 5:15 | Sandbag Lunges | 4:01 |
| 4 | 5:12 | Farmers Carry | 2:38 |
| 5 | 5:08 | Burpee Broad Jumps | 3:21 |
13 jun. 2026
42:55
3º de 74MIXTO Parejas, ANRU TEAM
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:59 | Remo | 5:09 |
| 2 | 4:51 | Wall Balls | 3:53 |
| 3 | 4:52 | Sandbag Lunges | 3:31 |
| 4 | 5:00 | Farmers Carry | 2:22 |
| 5 | 5:00 | Burpee Broad Jumps | 3:14 |
25 abr. 2026
49:18
29º de 51MIXTO Parejas, CORAZÓN NEGRO TEAM
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5:37 | Remo | 5:49 |
| 2 | 5:27 | Wall Balls | 4:38 |
| 3 | 5:43 | Sandbag Lunges | 4:54 |
| 4 | 5:37 | Farmers Carry | 2:41 |
| 5 | 5:41 | Burpee Broad Jumps | 3:06 |
14 mar. 2026
41:42
18º de 49MIXTO Parejas, CORAZÓN NEGRO TEAM
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:33 | Remo | 6:38 |
| 2 | 3:05 | ||
| 3 | 4:41 | Sandbag Lunges | 4:01 |
| 4 | 4:43 | Farmers Carry | 2:21 |
| 5 | 1:34 | Burpee Broad Jumps | 5:59 |