Gijón
26 sep. 2026
1:17:49
74º general22º en M18-29 Individual
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:06 | Remo | 6:49 |
| 2 | 5:35 | Wall Balls | 9:43 |
| 3 | 7:06 | Sandbag Lunges | 13:24 |
| 4 | 8:13 | Farmers Carry | 5:47 |
| 5 | 7:58 | Burpee Broad Jumps | 10:03 |
26 sep. 2026
1:17:49
74º general22º en M18-29 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:06 | Remo | 6:49 |
| 2 | 5:35 | Wall Balls | 9:43 |
| 3 | 7:06 | Sandbag Lunges | 13:24 |
| 4 | 8:13 | Farmers Carry | 5:47 |
| 5 | 7:58 | Burpee Broad Jumps | 10:03 |
13 jun. 2026
1:12:47
7º de 8MIXTO Equipos, Cooperativa Astur-Valenciana
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5:31 | Remo | 11:25 |
| 2 | 5:03 | Wall Balls | 9:19 |
| 3 | 5:18 | Sandbag Lunges | 11:21 |
| 4 | 5:58 | Farmers Carry | 4:37 |
| 5 | 5:34 | Burpee Broad Jumps | 8:35 |