Gijón
26 sep. 2026
50:02
22º general5º en M40-49 Individual
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:35 | Remo | 6:04 |
| 2 | 5:01 | Wall Balls | 5:33 |
| 3 | 5:12 | Sandbag Lunges | 5:11 |
| 4 | 5:08 | Farmers Carry | 3:38 |
| 5 | 5:04 | Burpee Broad Jumps | 5:31 |
26 sep. 2026
50:02
22º general5º en M40-49 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:35 | Remo | 6:04 |
| 2 | 5:01 | Wall Balls | 5:33 |
| 3 | 5:12 | Sandbag Lunges | 5:11 |
| 4 | 5:08 | Farmers Carry | 3:38 |
| 5 | 5:04 | Burpee Broad Jumps | 5:31 |
13 jun. 2026
39:06
6º de 72MASCULINO Parejas, Hynterna
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:20 | Remo | 4:54 |
| 2 | 4:09 | Wall Balls | 4:14 |
| 3 | 4:20 | Sandbag Lunges | 3:13 |
| 4 | 4:13 | Farmers Carry | 2:17 |
| 5 | 4:16 | Burpee Broad Jumps | 3:05 |