Madrid
Final Nacional, 24 oct. 2026
41:27
9º general3º en M40-49 Individual
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:20 | Remo | 5:15 |
| 2 | 3:41 | Wall Balls | 5:40 |
| 3 | 4:06 | Sandbag Lunges | 5:14 |
| 4 | 3:48 | Farmers Carry | 2:50 |
| 5 | 3:50 | Burpee Broad Jumps | 3:37 |
Final Nacional, 24 oct. 2026
41:27
9º general3º en M40-49 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:20 | Remo | 5:15 |
| 2 | 3:41 | Wall Balls | 5:40 |
| 3 | 4:06 | Sandbag Lunges | 5:14 |
| 4 | 3:48 | Farmers Carry | 2:50 |
| 5 | 3:50 | Burpee Broad Jumps | 3:37 |
25 abr. 2026
45:47
11º general1º en M40-49 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:59 | Remo | 5:20 |
| 2 | 4:15 | Wall Balls | 5:54 |
| 3 | 4:20 | Sandbag Lunges | 5:22 |
| 4 | 4:13 | Farmers Carry | 2:40 |
| 5 | 4:18 | Burpee Broad Jumps | 4:22 |
14 mar. 2026
37:47
11º general2º en M40-49 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:17 | Remo | 5:50 |
| 2 | 3:17 | Sandbag Lunges | 4:56 |
| 3 | 3:43 | Farmers Carry | 2:13 |