Madrid
Final Nacional, 24 oct. 2026
39:00
5º general3º en M30-39 Individual
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:20 | Remo | 5:11 |
| 2 | 3:44 | Wall Balls | 4:22 |
| 3 | 4:04 | Sandbag Lunges | 4:16 |
| 4 | 4:05 | Farmers Carry | 2:12 |
| 5 | 4:00 | Burpee Broad Jumps | 3:41 |
Ex-triatleta , enamorado ahora del mundo hibrido.
Final Nacional, 24 oct. 2026
39:00
5º general3º en M30-39 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:20 | Remo | 5:11 |
| 2 | 3:44 | Wall Balls | 4:22 |
| 3 | 4:04 | Sandbag Lunges | 4:16 |
| 4 | 4:05 | Farmers Carry | 2:12 |
| 5 | 4:00 | Burpee Broad Jumps | 3:41 |
26 sep. 2026
44:12
10º general6º en M30-39 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:02 | Remo | 5:39 |
| 2 | 4:04 | Wall Balls | 5:16 |
| 3 | 4:37 | Sandbag Lunges | 4:32 |
| 4 | 4:34 | Farmers Carry | 2:59 |
| 5 | 4:30 | Burpee Broad Jumps | 4:54 |
13 jun. 2026
44:41
10º general9º en M30-39 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:54 | Remo | 5:06 |
| 2 | 4:12 | Wall Balls | 5:31 |
| 3 | 4:48 | Sandbag Lunges | 4:35 |
| 4 | 4:56 | Farmers Carry | 2:54 |
| 5 | 4:23 | Burpee Broad Jumps | 4:17 |