Gijón
26 sep. 2026
56:02
18º general7º en F18-29 Individual
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:52 | Remo | 6:31 |
| 2 | 5:21 | Wall Balls | 5:42 |
| 3 | 5:44 | Sandbag Lunges | 6:10 |
| 4 | 5:41 | Farmers Carry | 4:05 |
| 5 | 5:56 | Burpee Broad Jumps | 6:56 |
26 sep. 2026
56:02
18º general7º en F18-29 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:52 | Remo | 6:31 |
| 2 | 5:21 | Wall Balls | 5:42 |
| 3 | 5:44 | Sandbag Lunges | 6:10 |
| 4 | 5:41 | Farmers Carry | 4:05 |
| 5 | 5:56 | Burpee Broad Jumps | 6:56 |
25 abr. 2026
44:28
9º de 51MIXTO Parejas, REAL SUFRIDAD
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5:19 | Remo | 6:02 |
| 2 | 3:21 | Wall Balls | 4:50 |
| 3 | 3:22 | Sandbag Lunges | 6:32 |
| 4 | 3:27 | Farmers Carry | 3:06 |
| 5 | 3:27 | Burpee Broad Jumps | 4:58 |