Gijón
26 sep. 2026
45:55
29º de 87MASCULINO Parejas, Bielas & Barras
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:50 | Remo | 5:51 |
| 2 | 4:58 | Wall Balls | 4:45 |
| 3 | 4:50 | Sandbag Lunges | 4:32 |
| 4 | 5:05 | Farmers Carry | 2:50 |
| 5 | 5:00 | Burpee Broad Jumps | 4:09 |
26 sep. 2026
45:55
29º de 87MASCULINO Parejas, Bielas & Barras
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:50 | Remo | 5:51 |
| 2 | 4:58 | Wall Balls | 4:45 |
| 3 | 4:50 | Sandbag Lunges | 4:32 |
| 4 | 5:05 | Farmers Carry | 2:50 |
| 5 | 5:00 | Burpee Broad Jumps | 4:09 |
13 jun. 2026
53:06
29º general15º en M30-39 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:26 | Remo | 5:29 |
| 2 | 4:28 | Wall Balls | 6:27 |
| 3 | 5:16 | Sandbag Lunges | 6:07 |
| 4 | 6:07 | Farmers Carry | 3:56 |
| 5 | 5:41 | Burpee Broad Jumps | 5:05 |
25 abr. 2026
53:49
24º de 38MASCULINO Parejas, GASOLINA & PULL UPS
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5:56 | Remo | 6:21 |
| 2 | 5:38 | Wall Balls | 5:52 |
| 3 | 5:58 | Sandbag Lunges | 5:24 |
| 4 | 6:04 | Farmers Carry | 3:00 |
| 5 | 6:02 | Burpee Broad Jumps | 3:27 |