Gijón
26 sep. 2026
56:25
75º de 87MASCULINO Parejas, Los gacelas vuelven
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:18 | Remo | 6:18 |
| 2 | 6:34 | Wall Balls | 5:26 |
| 3 | 6:47 | Sandbag Lunges | 4:58 |
| 4 | 6:31 | Farmers Carry | 3:23 |
| 5 | 7:00 | Burpee Broad Jumps | 5:05 |
26 sep. 2026
56:25
75º de 87MASCULINO Parejas, Los gacelas vuelven
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:18 | Remo | 6:18 |
| 2 | 6:34 | Wall Balls | 5:26 |
| 3 | 6:47 | Sandbag Lunges | 4:58 |
| 4 | 6:31 | Farmers Carry | 3:23 |
| 5 | 7:00 | Burpee Broad Jumps | 5:05 |
13 jun. 2026
54:24
56º de 72MASCULINO Parejas, Los gacelas
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5:04 | Remo | 6:02 |
| 2 | 5:57 | Wall Balls | 5:27 |
| 3 | 6:29 | Sandbag Lunges | 5:07 |
| 4 | 6:24 | Farmers Carry | 2:31 |
| 5 | 6:46 | Burpee Broad Jumps | 4:32 |
14 mar. 2026
47:25
42º de 43MASCULINO Parejas, YO QUE SÉ!
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:55 | Remo | 7:19 |
| 2 | 3:30 | ||
| 3 | 5:36 | Sandbag Lunges | 4:48 |
| 4 | 5:32 | Farmers Carry | 2:33 |
| 5 | 5:37 | Burpee Broad Jumps | 3:29 |