Gijón
26 sep. 2026
47:11
38º de 87MASCULINO Parejas, Oliver y Benji
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:33 | Remo | 5:55 |
| 2 | 5:21 | Wall Balls | 4:47 |
| 3 | 5:22 | Sandbag Lunges | 3:37 |
| 4 | 5:39 | Farmers Carry | 2:57 |
| 5 | 5:38 | Burpee Broad Jumps | 4:18 |
26 sep. 2026
47:11
38º de 87MASCULINO Parejas, Oliver y Benji
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:33 | Remo | 5:55 |
| 2 | 5:21 | Wall Balls | 4:47 |
| 3 | 5:22 | Sandbag Lunges | 3:37 |
| 4 | 5:39 | Farmers Carry | 2:57 |
| 5 | 5:38 | Burpee Broad Jumps | 4:18 |
13 jun. 2026
43:29
16º de 72MASCULINO Parejas, Oliver y Benji
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:30 | Remo | 4:57 |
| 2 | 4:58 | Wall Balls | 4:18 |
| 3 | 5:15 | Sandbag Lunges | 3:01 |
| 4 | 5:25 | Farmers Carry | 2:29 |
| 5 | 5:31 | Burpee Broad Jumps | 3:00 |
16 may. 2026
47:18
12º de 38MASCULINO Parejas, Oliver y Benji
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5:36 | Remo | 5:47 |
| 2 | 5:27 | Wall Balls | 4:27 |
| 3 | 5:39 | Sandbag Lunges | 3:11 |
| 4 | 5:39 | Farmers Carry | 2:49 |
| 5 | 5:22 | Burpee Broad Jumps | 3:18 |
25 abr. 2026
38:16
6º de 38MASCULINO Parejas, OLIVER Y BENJI
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5:29 | Remo | 5:39 |
| 2 | 3:11 | Wall Balls | 4:34 |
| 3 | 3:20 | Sandbag Lunges | 3:39 |
| 4 | 3:29 | Farmers Carry | 2:42 |
| 5 | 3:17 | Burpee Broad Jumps | 2:54 |
14 mar. 2026
40:18
26º de 43MASCULINO Parejas, OLIVER Y BENJI
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:09 | Remo | 6:15 |
| 2 | 2:50 | ||
| 3 | 4:45 | Sandbag Lunges | 3:55 |
| 4 | 4:33 | Farmers Carry | 2:11 |
| 5 | 4:44 | Burpee Broad Jumps | 2:43 |