Gijón
26 sep. 2026
43:21
14º de 87MASCULINO Parejas, Ochenteros
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:29 | Remo | 5:28 |
| 2 | 4:43 | Wall Balls | 4:27 |
| 3 | 4:46 | Sandbag Lunges | 4:13 |
| 4 | 4:51 | Farmers Carry | 2:45 |
| 5 | 4:46 | Burpee Broad Jumps | 3:48 |
26 sep. 2026
43:21
14º de 87MASCULINO Parejas, Ochenteros
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:29 | Remo | 5:28 |
| 2 | 4:43 | Wall Balls | 4:27 |
| 3 | 4:46 | Sandbag Lunges | 4:13 |
| 4 | 4:51 | Farmers Carry | 2:45 |
| 5 | 4:46 | Burpee Broad Jumps | 3:48 |
14 mar. 2026
37:42
13º de 43MASCULINO Parejas, MODO AVIÓN
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:54 | Remo | 6:09 |
| 2 | 2:36 | ||
| 3 | 4:13 | Sandbag Lunges | 4:33 |
| 4 | 4:14 | Farmers Carry | 2:03 |
| 5 | Burpee Broad Jumps | 2:15 |