Gijón
26 sep. 2026
1:10:27
7º de 21FEMENINO Equipos, AMYL
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:35 | Remo | 10:04 |
| 2 | 6:25 | Wall Balls | 7:38 |
| 3 | 6:37 | Sandbag Lunges | 7:57 |
| 4 | 7:11 | Farmers Carry | 4:38 |
| 5 | 7:15 | Burpee Broad Jumps | 8:01 |
26 sep. 2026
1:10:27
7º de 21FEMENINO Equipos, AMYL
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:35 | Remo | 10:04 |
| 2 | 6:25 | Wall Balls | 7:38 |
| 3 | 6:37 | Sandbag Lunges | 7:57 |
| 4 | 7:11 | Farmers Carry | 4:38 |
| 5 | 7:15 | Burpee Broad Jumps | 8:01 |
13 jun. 2026
58:21
19º de 48FEMENINO Parejas, Dobble Blue
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5:55 | Remo | 6:02 |
| 2 | 6:16 | Wall Balls | 4:53 |
| 3 | 7:06 | Sandbag Lunges | 4:43 |
| 4 | 8:23 | Farmers Carry | 2:50 |
| 5 | 7:13 | Burpee Broad Jumps | 4:57 |
14 mar. 2026
48:14
22º de 37FEMENINO Parejas, DÚO
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:47 | Remo | 6:53 |
| 2 | 3:30 | ||
| 3 | 5:44 | Sandbag Lunges | 5:18 |
| 4 | 5:35 | Farmers Carry | 2:45 |
| 5 | 5:22 | Burpee Broad Jumps | 4:19 |