Madrid
Final Nacional, 24 oct. 2026
40:45
2º de 132MIXTO Parejas, ANRU TEAM
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:04 | Remo | 5:18 |
| 2 | 4:42 | Wall Balls | 3:31 |
| 3 | 4:42 | Sandbag Lunges | 4:04 |
| 4 | 4:46 | Farmers Carry | 2:10 |
| 5 | 4:40 | Burpee Broad Jumps | 2:45 |
Final Nacional, 24 oct. 2026
40:45
2º de 132MIXTO Parejas, ANRU TEAM
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:04 | Remo | 5:18 |
| 2 | 4:42 | Wall Balls | 3:31 |
| 3 | 4:42 | Sandbag Lunges | 4:04 |
| 4 | 4:46 | Farmers Carry | 2:10 |
| 5 | 4:40 | Burpee Broad Jumps | 2:45 |
26 sep. 2026
44:27
4º de 99MIXTO Parejas, ANRU TEAM
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:35 | Remo | 5:24 |
| 2 | 5:06 | Wall Balls | 4:39 |
| 3 | 5:14 | Sandbag Lunges | 4:02 |
| 4 | 5:12 | Farmers Carry | 2:38 |
| 5 | 5:08 | Burpee Broad Jumps | 3:24 |
13 jun. 2026
42:55
3º de 74MIXTO Parejas, ANRU TEAM
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:59 | Remo | 5:10 |
| 2 | 4:50 | Wall Balls | 3:53 |
| 3 | 4:53 | Sandbag Lunges | 3:30 |
| 4 | 5:01 | Farmers Carry | 2:20 |
| 5 | 5:00 | Burpee Broad Jumps | 3:14 |
25 abr. 2026
49:18
29º de 51MIXTO Parejas, CORAZÓN NEGRO TEAM
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5:36 | Remo | 5:50 |
| 2 | 5:26 | Wall Balls | 4:38 |
| 3 | 5:44 | Sandbag Lunges | 4:53 |
| 4 | 5:38 | Farmers Carry | 2:41 |
| 5 | 5:41 | Burpee Broad Jumps | 3:06 |
14 mar. 2026
41:43
18º de 49MIXTO Parejas, CORAZÓN NEGRO TEAM
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:34 | Sandbag Lunges | 4:05 |
| 2 | 4:40 | Farmers Carry | 4:08 |
| 3 | 4:43 | Burpee Broad Jumps | 9:52 |