Gijón
26 sep. 2026
39:18
3º de 87MASCULINO Parejas, Abel y Ricardo
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:01 | Remo | 5:37 |
| 2 | 4:08 | Wall Balls | 4:19 |
| 3 | 4:18 | Sandbag Lunges | 3:37 |
| 4 | 4:12 | Farmers Carry | 2:28 |
| 5 | 4:13 | Burpee Broad Jumps | 3:20 |
26 sep. 2026
39:18
3º de 87MASCULINO Parejas, Abel y Ricardo
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:01 | Remo | 5:37 |
| 2 | 4:08 | Wall Balls | 4:19 |
| 3 | 4:18 | Sandbag Lunges | 3:37 |
| 4 | 4:12 | Farmers Carry | 2:28 |
| 5 | 4:13 | Burpee Broad Jumps | 3:20 |
13 jun. 2026
1:06:12
50º general14º en M18-29 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:48 | Remo | 5:43 |
| 2 | 4:11 | Wall Balls | 6:34 |
| 3 | 6:12 | Sandbag Lunges | 4:47 |
| 4 | 2:25 | Farmers Carry | 3:12 |
| 5 | 4:13 | Burpee Broad Jumps | 15:04 |
Penalización: 1 vuelta menos carrera 4 +10:00
14 mar. 2026
39:44
18º general2º en M18-29 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:12 | Remo | 6:25 |
| 2 | 4:47 | Wall Balls | 5:25 |
| 3 | 2:45 | Sandbag Lunges | 4:57 |
| 4 | 3:38 | Farmers Carry | 2:12 |
| 5 | 3:45 | Burpee Broad Jumps | 3:46 |