Madrid
Final Nacional, 24 oct. 2026
37:15
2º general1º en F30-39 Individual
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:20 | Remo | 5:01 |
| 2 | 3:46 | Wall Balls | 4:20 |
| 3 | 3:52 | Sandbag Lunges | 3:40 |
| 4 | 3:53 | Farmers Carry | 2:19 |
| 5 | 3:45 | Burpee Broad Jumps | 3:16 |
Final Nacional, 24 oct. 2026
37:15
2º general1º en F30-39 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:20 | Remo | 5:01 |
| 2 | 3:46 | Wall Balls | 4:20 |
| 3 | 3:52 | Sandbag Lunges | 3:40 |
| 4 | 3:53 | Farmers Carry | 2:19 |
| 5 | 3:45 | Burpee Broad Jumps | 3:16 |
26 sep. 2026
41:08
2º general1º en F30-39 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2:47 | Remo | 5:28 |
| 2 | 4:11 | Wall Balls | 4:49 |
| 3 | 4:12 | Sandbag Lunges | 4:06 |
| 4 | 4:13 | Farmers Carry | 2:49 |
| 5 | 4:16 | Burpee Broad Jumps | 4:13 |
13 jun. 2026
37:54
1º de 74MIXTO Parejas, Team Larry
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:56 | Remo | 5:21 |
| 2 | 3:57 | Wall Balls | 4:05 |
| 3 | 3:58 | Sandbag Lunges | 3:11 |
| 4 | 4:06 | Farmers Carry | 2:16 |
| 5 | 4:08 | Burpee Broad Jumps | 2:51 |