Madrid
Final Nacional, 24 oct. 2026
49:56
41º general13º en M40-49 Individual
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:44 | Remo | 6:01 |
| 2 | 3:59 | Wall Balls | 8:04 |
| 3 | 4:19 | Sandbag Lunges | 6:39 |
| 4 | 4:41 | Farmers Carry | 3:02 |
| 5 | 4:23 | Burpee Broad Jumps | 4:57 |
Final Nacional, 24 oct. 2026
49:56
41º general13º en M40-49 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:44 | Remo | 6:01 |
| 2 | 3:59 | Wall Balls | 8:04 |
| 3 | 4:19 | Sandbag Lunges | 6:39 |
| 4 | 4:41 | Farmers Carry | 3:02 |
| 5 | 4:23 | Burpee Broad Jumps | 4:57 |
26 sep. 2026
54:37
35º general8º en M40-49 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:17 | Remo | 6:32 |
| 2 | 4:35 | Wall Balls | 7:03 |
| 3 | 4:51 | Sandbag Lunges | 7:23 |
| 4 | 5:08 | Farmers Carry | 3:45 |
| 5 | 5:00 | Burpee Broad Jumps | 6:58 |
16 may. 2026
56:26
30º general6º en M40-49 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5:14 | Remo | 6:28 |
| 2 | 4:55 | Wall Balls | 6:50 |
| 3 | 5:14 | Sandbag Lunges | 6:45 |
| 4 | 5:15 | Farmers Carry | 3:38 |
| 5 | 5:10 | Burpee Broad Jumps | 6:52 |
25 abr. 2026
52:48
32º general7º en M40-49 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:59 | Remo | 6:24 |
| 2 | 2:48 | Wall Balls | 6:21 |
| 3 | 4:58 | Sandbag Lunges | 7:32 |
| 4 | 5:04 | Farmers Carry | 3:12 |
| 5 | 5:01 | Burpee Broad Jumps | 6:29 |
14 mar. 2026
53:15
50º general19º en M40-49 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:12 | Remo | 7:58 |
| 2 | 4:16 | Wall Balls | 6:18 |
| 3 | 13:16 | Farmers Carry | 3:09 |
| 4 | 4:37 | Burpee Broad Jumps | 6:15 |