Madrid
Final Nacional, 24 oct. 2026
39:54
7º general1º en M18-29 Individual
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:21 | Remo | 4:46 |
| 2 | 3:46 | Wall Balls | 5:05 |
| 3 | 4:41 | Sandbag Lunges | 3:44 |
| 4 | 4:12 | Farmers Carry | 2:19 |
| 5 | 4:18 | Burpee Broad Jumps | 3:37 |
Final Nacional, 24 oct. 2026
39:54
7º general1º en M18-29 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:21 | Remo | 4:46 |
| 2 | 3:46 | Wall Balls | 5:05 |
| 3 | 4:41 | Sandbag Lunges | 3:44 |
| 4 | 4:12 | Farmers Carry | 2:19 |
| 5 | 4:18 | Burpee Broad Jumps | 3:37 |
26 sep. 2026
42:21
8º general2º en M18-29 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:05 | Remo | 5:25 |
| 2 | 4:14 | Wall Balls | 5:03 |
| 3 | 4:33 | Sandbag Lunges | 4:25 |
| 4 | 4:26 | Farmers Carry | 2:46 |
| 5 | 4:19 | Burpee Broad Jumps | 4:01 |
13 jun. 2026
44:44
11º general1º en M18-29 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:41 | Remo | 5:20 |
| 2 | 4:11 | Wall Balls | 5:34 |
| 3 | 4:35 | Sandbag Lunges | 5:05 |
| 4 | 4:37 | Farmers Carry | 2:55 |
| 5 | 4:22 | Burpee Broad Jumps | 4:19 |
14 mar. 2026
36:35
9º general1º en M18-29 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:25 | Remo | 6:06 |
| 2 | 3:40 | Wall Balls | 4:07 |
| 3 | 4:12 | Sandbag Lunges | 3:44 |
| 4 | 3:57 | Farmers Carry | 1:59 |
| 5 | 3:46 | Burpee Broad Jumps | 2:48 |
14 mar. 2026
38:26
19º de 43MASCULINO Parejas, ACADEMIA DE ATLETAS PRO
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:57 | Remo | 5:50 |
| 2 | 3:01 | ||
| 3 | 5:05 | Sandbag Lunges | 3:08 |
| 4 | 4:51 | Burpee Broad Jumps | 6:44 |