Gijón
26 sep. 2026
1:00:23
3º de 13MIXTO Equipos, C12 MIXTO
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:25 | Remo | 10:11 |
| 2 | 5:42 | Wall Balls | 8:10 |
| 3 | 5:33 | Sandbag Lunges | 6:14 |
| 4 | 5:55 | Farmers Carry | 4:07 |
| 5 | 5:47 | Burpee Broad Jumps | 5:15 |
26 sep. 2026
1:00:23
3º de 13MIXTO Equipos, C12 MIXTO
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:25 | Remo | 10:11 |
| 2 | 5:42 | Wall Balls | 8:10 |
| 3 | 5:33 | Sandbag Lunges | 6:14 |
| 4 | 5:55 | Farmers Carry | 4:07 |
| 5 | 5:47 | Burpee Broad Jumps | 5:15 |
14 mar. 2026
37:49
15º de 43MASCULINO Parejas, TEAM CCC
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:53 | Remo | 6:29 |
| 2 | 2:33 | ||
| 3 | 4:04 | Sandbag Lunges | 3:39 |
| 4 | 4:04 | Farmers Carry | 2:06 |
| 5 | 4:18 | Burpee Broad Jumps | 2:49 |