Gijón
26 sep. 2026
1:05:09
2º de 21FEMENINO Equipos, Las 4 agujetas
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:55 | Remo | 10:44 |
| 2 | 5:40 | Wall Balls | 7:50 |
| 3 | 5:43 | Sandbag Lunges | 7:01 |
| 4 | 6:14 | Farmers Carry | 4:23 |
| 5 | 6:04 | Burpee Broad Jumps | 7:31 |
26 sep. 2026
1:05:09
2º de 21FEMENINO Equipos, Las 4 agujetas
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:55 | Remo | 10:44 |
| 2 | 5:40 | Wall Balls | 7:50 |
| 3 | 5:43 | Sandbag Lunges | 7:01 |
| 4 | 6:14 | Farmers Carry | 4:23 |
| 5 | 6:04 | Burpee Broad Jumps | 7:31 |
14 mar. 2026
57:30
5º de 9FEMENINO Equipos, LAS 4 AGUJETAS
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:41 | Remo | 11:02 |
| 2 | 4:35 | ||
| 3 | 4:55 | Sandbag Lunges | 7:14 |
| 4 | 4:51 | Farmers Carry | 3:46 |
| 5 | Burpee Broad Jumps | 5:08 |