Gijón
26 sep. 2026
55:23
39º general10º en M40-49 Individual
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:45 | Remo | 6:57 |
| 2 | 5:09 | Wall Balls | 6:55 |
| 3 | 5:21 | Sandbag Lunges | 5:35 |
| 4 | 5:24 | Farmers Carry | 3:53 |
| 5 | 5:24 | Burpee Broad Jumps | 6:55 |
26 sep. 2026
55:23
39º general10º en M40-49 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:45 | Remo | 6:57 |
| 2 | 5:09 | Wall Balls | 6:55 |
| 3 | 5:21 | Sandbag Lunges | 5:35 |
| 4 | 5:24 | Farmers Carry | 3:53 |
| 5 | 5:24 | Burpee Broad Jumps | 6:55 |
26 sep. 2026
44:44
20º de 87MASCULINO Parejas, Ovetus System
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:45 | Remo | 6:09 |
| 2 | 5:13 | Wall Balls | 4:26 |
| 3 | 5:21 | Sandbag Lunges | 3:31 |
| 4 | 5:22 | Farmers Carry | 2:35 |
| 5 | 5:09 | Burpee Broad Jumps | 3:09 |
26 sep. 2026
48:32
20º de 87MIXTO Parejas, Ricardo y Claudia
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:51 | Remo | 5:56 |
| 2 | 5:11 | Wall Balls | 5:05 |
| 3 | 5:39 | Sandbag Lunges | 4:10 |
| 4 | 5:44 | Farmers Carry | 2:57 |
| 5 | 6:22 | Burpee Broad Jumps | 3:32 |
13 jun. 2026
54:33
57º de 72MASCULINO Parejas, Ovetus System
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5:56 | Remo | 6:40 |
| 2 | 5:19 | Wall Balls | 5:16 |
| 3 | 5:35 | Sandbag Lunges | 4:44 |
| 4 | 6:12 | Farmers Carry | 3:26 |
| 5 | 6:14 | Burpee Broad Jumps | 5:06 |
13 jun. 2026
46:20
57º de 72MIXTO Parejas, Híbridos al fallo
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5:02 | Remo | 5:49 |
| 2 | 4:50 | Wall Balls | 4:23 |
| 3 | 5:04 | Sandbag Lunges | 3:47 |
| 4 | 5:25 | Farmers Carry | 2:33 |
| 5 | 5:17 | Burpee Broad Jumps | 4:06 |