Gijón
26 sep. 2026
47:22
16º general7º en M30-39 Individual
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:11 | Remo | 5:54 |
| 2 | 4:36 | Wall Balls | 4:29 |
| 3 | 5:02 | Sandbag Lunges | 4:45 |
| 4 | 5:09 | Farmers Carry | 3:12 |
| 5 | 5:04 | Burpee Broad Jumps | 5:55 |
26 sep. 2026
47:22
16º general7º en M30-39 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:11 | Remo | 5:54 |
| 2 | 4:36 | Wall Balls | 4:29 |
| 3 | 5:02 | Sandbag Lunges | 4:45 |
| 4 | 5:09 | Farmers Carry | 3:12 |
| 5 | 5:04 | Burpee Broad Jumps | 5:55 |
26 sep. 2026
47:46
13º de 99MIXTO Parejas, La Bella y la Bestia
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:44 | Remo | 5:32 |
| 2 | 5:30 | Wall Balls | 4:38 |
| 3 | 5:38 | Sandbag Lunges | 4:21 |
| 4 | 5:33 | Farmers Carry | 3:03 |
| 5 | 5:44 | Burpee Broad Jumps | 3:58 |
13 jun. 2026
46:34
11º de 74MIXTO Parejas, Quenlla Bella y Bestia
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5:12 | Remo | 5:17 |
| 2 | 5:31 | Wall Balls | 4:05 |
| 3 | 5:40 | Sandbag Lunges | 3:52 |
| 4 | 5:43 | Farmers Carry | 2:43 |
| 5 | 5:19 | Burpee Broad Jumps | 3:08 |