Madrid
Final Nacional, 24 oct. 2026
48:23
33º general12º en M30-39 Individual
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:57 | Remo | 5:12 |
| 2 | 4:12 | Wall Balls | 5:51 |
| 3 | 4:43 | Sandbag Lunges | 6:26 |
| 4 | 4:52 | Farmers Carry | 2:35 |
| 5 | 4:40 | Burpee Broad Jumps | 5:48 |
Final Nacional, 24 oct. 2026
48:23
33º general12º en M30-39 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:57 | Remo | 5:12 |
| 2 | 4:12 | Wall Balls | 5:51 |
| 3 | 4:43 | Sandbag Lunges | 6:26 |
| 4 | 4:52 | Farmers Carry | 2:35 |
| 5 | 4:40 | Burpee Broad Jumps | 5:48 |
¿Eres tú? Con tu cuenta de atleta tienes tu ficha completa con foto, tus entrenamientos y tu evolución. Apúntate al acceso prioritario y entrarás antes que nadie en la temporada 2027.
Quiero acceso prioritario