Santander
14 mar. 2026
1:01:31
8º de 9FEMENINO Equipos, NIGIRIS
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5:01 | Remo | 11:54 |
| 2 | 5:01 | ||
| 3 | 4:57 | Sandbag Lunges | 8:04 |
| 4 | 5:05 | Farmers Carry | 3:47 |
| 5 | Burpee Broad Jumps | 6:55 |
14 mar. 2026
1:01:31
8º de 9FEMENINO Equipos, NIGIRIS
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5:01 | Remo | 11:54 |
| 2 | 5:01 | ||
| 3 | 4:57 | Sandbag Lunges | 8:04 |
| 4 | 5:05 | Farmers Carry | 3:47 |
| 5 | Burpee Broad Jumps | 6:55 |
¿Eres tú? Con tu cuenta de atleta tienes tu ficha completa con foto, tus entrenamientos y tu evolución. Apúntate al acceso prioritario y entrarás antes que nadie en la temporada 2027.
Quiero acceso prioritario