Pontevedra
16 may. 2026
51:58
21º de 38MASCULINO Parejas, Choqueiros Team
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5:22 | Remo | 5:37 |
| 2 | 5:26 | Wall Balls | 5:11 |
| 3 | 5:51 | Sandbag Lunges | 4:49 |
| 4 | 5:38 | Farmers Carry | 3:31 |
| 5 | 5:15 | Burpee Broad Jumps | 5:13 |
16 may. 2026
51:58
21º de 38MASCULINO Parejas, Choqueiros Team
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5:22 | Remo | 5:37 |
| 2 | 5:26 | Wall Balls | 5:11 |
| 3 | 5:51 | Sandbag Lunges | 4:49 |
| 4 | 5:38 | Farmers Carry | 3:31 |
| 5 | 5:15 | Burpee Broad Jumps | 5:13 |
¿Eres tú? Con tu cuenta de atleta tienes tu ficha completa con foto, tus entrenamientos y tu evolución. Apúntate al acceso prioritario y entrarás antes que nadie en la temporada 2027.
Quiero acceso prioritario