Pontevedra
16 may. 2026
1:03:23
1º de 5MASCULINO Equipos, DPROL
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5:00 | Remo | 9:50 |
| 2 | 6:22 | Wall Balls | 7:45 |
| 3 | 6:29 | Sandbag Lunges | 6:02 |
| 4 | 6:49 | Farmers Carry | 3:54 |
| 5 | 5:58 | Burpee Broad Jumps | 5:09 |
16 may. 2026
1:03:23
1º de 5MASCULINO Equipos, DPROL
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5:00 | Remo | 9:50 |
| 2 | 6:22 | Wall Balls | 7:45 |
| 3 | 6:29 | Sandbag Lunges | 6:02 |
| 4 | 6:49 | Farmers Carry | 3:54 |
| 5 | 5:58 | Burpee Broad Jumps | 5:09 |
¿Eres tú? Con tu cuenta de atleta tienes tu ficha completa con foto, tus entrenamientos y tu evolución. Apúntate al acceso prioritario y entrarás antes que nadie en la temporada 2027.
Quiero acceso prioritario