Santander
14 mar. 2026
33:17
3º de 43MASCULINO Parejas, FLACOS
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:26 | Remo | 5:47 |
| 2 | 2:22 | ||
| 3 | 3:33 | Sandbag Lunges | 3:07 |
| 4 | 3:48 | Farmers Carry | 1:55 |
| 5 | Burpee Broad Jumps | 2:01 |
14 mar. 2026
33:17
3º de 43MASCULINO Parejas, FLACOS
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:26 | Remo | 5:47 |
| 2 | 2:22 | ||
| 3 | 3:33 | Sandbag Lunges | 3:07 |
| 4 | 3:48 | Farmers Carry | 1:55 |
| 5 | Burpee Broad Jumps | 2:01 |
¿Eres tú? Con tu cuenta de atleta tienes tu ficha completa con foto, tus entrenamientos y tu evolución. Apúntate al acceso prioritario y entrarás antes que nadie en la temporada 2027.
Quiero acceso prioritario