Gijón
26 sep. 2026
1:13:16
11º de 21FEMENINO Equipos, Bonitas da Mariña
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:43 | Remo | 11:35 |
| 2 | 6:36 | Wall Balls | 7:51 |
| 3 | 6:41 | Sandbag Lunges | 8:06 |
| 4 | 6:49 | Farmers Carry | 5:16 |
| 5 | 6:51 | Burpee Broad Jumps | 8:43 |
26 sep. 2026
1:13:16
11º de 21FEMENINO Equipos, Bonitas da Mariña
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:43 | Remo | 11:35 |
| 2 | 6:36 | Wall Balls | 7:51 |
| 3 | 6:41 | Sandbag Lunges | 8:06 |
| 4 | 6:49 | Farmers Carry | 5:16 |
| 5 | 6:51 | Burpee Broad Jumps | 8:43 |
13 jun. 2026
1:13:59
8º de 10FEMENINO Equipos, Se chove que chova
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6:10 | Remo | 11:13 |
| 2 | 8:04 | Wall Balls | 6:50 |
| 3 | 6:49 | Sandbag Lunges | 7:47 |
| 4 | 6:57 | Farmers Carry | 4:36 |
| 5 | 7:02 | Burpee Broad Jumps | 8:27 |