Santander
14 mar. 2026
37:10
10º general8º en M30-39 Individual
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:15 | Remo | 5:53 |
| 2 | 3:30 | Wall Balls | 5:24 |
| 3 | 4:06 | Sandbag Lunges | 3:34 |
| 4 | 3:56 | Farmers Carry | 2:01 |
| 5 | 4:02 | Burpee Broad Jumps | 2:34 |
14 mar. 2026
37:10
10º general8º en M30-39 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:15 | Remo | 5:53 |
| 2 | 3:30 | Wall Balls | 5:24 |
| 3 | 4:06 | Sandbag Lunges | 3:34 |
| 4 | 3:56 | Farmers Carry | 2:01 |
| 5 | 4:02 | Burpee Broad Jumps | 2:34 |
14 mar. 2026
42:04
20º de 49MIXTO Parejas, CALIZA POWER
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:25 | Remo | 6:44 |
| 2 | 3:21 | ||
| 3 | 5:22 | Sandbag Lunges | 3:25 |
| 4 | 5:28 | Farmers Carry | 2:23 |
| 5 | 5:18 | Burpee Broad Jumps | 1:57 |