Gijón
26 sep. 2026
47:39
8º de 94FEMENINO Parejas, Asturies pal mundu
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:00 | Remo | 5:53 |
| 2 | 5:10 | Wall Balls | 4:09 |
| 3 | 5:26 | Sandbag Lunges | 4:44 |
| 4 | 5:24 | Farmers Carry | 2:48 |
| 5 | 5:31 | Burpee Broad Jumps | 4:29 |
26 sep. 2026
47:39
8º de 94FEMENINO Parejas, Asturies pal mundu
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:00 | Remo | 5:53 |
| 2 | 5:10 | Wall Balls | 4:09 |
| 3 | 5:26 | Sandbag Lunges | 4:44 |
| 4 | 5:24 | Farmers Carry | 2:48 |
| 5 | 5:31 | Burpee Broad Jumps | 4:29 |
13 jun. 2026
52:39
9º de 48FEMENINO Parejas, Asturies pal mundu
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5:24 | Remo | 5:48 |
| 2 | 5:24 | Wall Balls | 4:30 |
| 3 | 6:23 | Sandbag Lunges | 4:59 |
| 4 | 6:15 | Farmers Carry | 2:57 |
| 5 | 6:11 | Burpee Broad Jumps | 4:44 |