Gijón
26 sep. 2026
1:16:31
34º general7º en F40-49 Individual
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:44 | Remo | 7:27 |
| 2 | 6:48 | Wall Balls | 7:47 |
| 3 | 6:42 | Sandbag Lunges | 8:34 |
| 4 | 6:57 | Farmers Carry | 5:03 |
| 5 | 7:18 | Burpee Broad Jumps | 15:05 |
26 sep. 2026
1:16:31
34º general7º en F40-49 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:44 | Remo | 7:27 |
| 2 | 6:48 | Wall Balls | 7:47 |
| 3 | 6:42 | Sandbag Lunges | 8:34 |
| 4 | 6:57 | Farmers Carry | 5:03 |
| 5 | 7:18 | Burpee Broad Jumps | 15:05 |
13 jun. 2026
2:05:32
24º general5º en F40-49 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5:35 | Remo | 6:45 |
| 2 | 6:30 | Wall Balls | 8:31 |
| 3 | 3:58 | Sandbag Lunges | 6:58 |
| 4 | 4:18 | Farmers Carry | 4:59 |
| 5 | 4:18 | Burpee Broad Jumps | 43:36 |
Penalización: 1 vuelta menos carrera 3.+10:00
Penalización: 1 vuelta menos carrera 4+10:00
Penalización: 1 vuelta menos carrera 5+10:00