Madrid
Final Nacional, 24 oct. 2026
54:26
83º de 132MIXTO Parejas, GARFLE
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5:10 | Remo | 5:52 |
| 2 | 5:30 | Wall Balls | 6:38 |
| 3 | 6:21 | Sandbag Lunges | 4:50 |
| 4 | 6:31 | Farmers Carry | 2:41 |
| 5 | 6:03 | Burpee Broad Jumps | 4:46 |
Final Nacional, 24 oct. 2026
54:26
83º de 132MIXTO Parejas, GARFLE
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5:10 | Remo | 5:52 |
| 2 | 5:30 | Wall Balls | 6:38 |
| 3 | 6:21 | Sandbag Lunges | 4:50 |
| 4 | 6:31 | Farmers Carry | 2:41 |
| 5 | 6:03 | Burpee Broad Jumps | 4:46 |
13 jun. 2026
1:03:52
62º de 74MIXTO Parejas, Garfle
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6:23 | Remo | 6:50 |
| 2 | 6:15 | Wall Balls | 8:21 |
| 3 | 6:33 | Sandbag Lunges | 6:10 |
| 4 | 6:37 | Farmers Carry | 3:29 |
| 5 | 6:30 | Burpee Broad Jumps | 6:40 |