Madrid
Final Nacional, 24 oct. 2026
40:44
1º de 132MIXTO Parejas, Frida Team
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:16 | Remo | 5:09 |
| 2 | 4:23 | Wall Balls | 4:35 |
| 3 | 4:27 | Sandbag Lunges | 3:51 |
| 4 | 4:27 | Farmers Carry | 1:57 |
| 5 | 4:40 | Burpee Broad Jumps | 2:55 |
Final Nacional, 24 oct. 2026
40:44
1º de 132MIXTO Parejas, Frida Team
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:16 | Remo | 5:09 |
| 2 | 4:23 | Wall Balls | 4:35 |
| 3 | 4:27 | Sandbag Lunges | 3:51 |
| 4 | 4:27 | Farmers Carry | 1:57 |
| 5 | 4:40 | Burpee Broad Jumps | 2:55 |
Final Nacional, 24 oct. 2026
46:57
1º de 132FEMENINO Parejas, Hybrid sisters
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:15 | Remo | 5:29 |
| 2 | 4:44 | Wall Balls | 4:16 |
| 3 | 5:35 | Sandbag Lunges | 3:52 |
| 4 | 6:06 | Farmers Carry | 2:28 |
| 5 | 5:12 | Burpee Broad Jumps | 4:56 |
Final Nacional, 24 oct. 2026
48:05
1º de 132FEMENINO Parejas, Prickly pair
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:43 | Remo | 5:51 |
| 2 | 4:56 | Wall Balls | 4:42 |
| 3 | 5:38 | Sandbag Lunges | 4:36 |
| 4 | 5:59 | Farmers Carry | 2:40 |
| 5 | 5:27 | Burpee Broad Jumps | 3:28 |