Gijón
26 sep. 2026
1:01:42
84º de 87MASCULINO Parejas, Team Rocket
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:38 | Remo | 7:32 |
| 2 | 6:34 | Wall Balls | 5:28 |
| 3 | 7:00 | Sandbag Lunges | 6:18 |
| 4 | 7:38 | Farmers Carry | 4:03 |
| 5 | 7:05 | Burpee Broad Jumps | 5:22 |
26 sep. 2026
1:01:42
84º de 87MASCULINO Parejas, Team Rocket
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:38 | Remo | 7:32 |
| 2 | 6:34 | Wall Balls | 5:28 |
| 3 | 7:00 | Sandbag Lunges | 6:18 |
| 4 | 7:38 | Farmers Carry | 4:03 |
| 5 | 7:05 | Burpee Broad Jumps | 5:22 |
13 jun. 2026
1:01:08
61º de 72MASCULINO Parejas, Team Rocket
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6:19 | Remo | 6:16 |
| 2 | 6:09 | Wall Balls | 5:30 |
| 3 | 6:42 | Sandbag Lunges | 5:36 |
| 4 | 8:43 | Farmers Carry | 3:34 |
| 5 | 7:34 | Burpee Broad Jumps | 4:40 |