Madrid
Final Nacional, 24 oct. 2026
46:35
10º general4º en F18-29 Individual
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:59 | Remo | 5:48 |
| 2 | 4:38 | Wall Balls | 4:42 |
| 3 | 5:17 | Sandbag Lunges | 5:29 |
| 4 | 5:11 | Farmers Carry | 2:27 |
| 5 | 4:52 | Burpee Broad Jumps | 4:08 |
Final Nacional, 24 oct. 2026
46:35
10º general4º en F18-29 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:59 | Remo | 5:48 |
| 2 | 4:38 | Wall Balls | 4:42 |
| 3 | 5:17 | Sandbag Lunges | 5:29 |
| 4 | 5:11 | Farmers Carry | 2:27 |
| 5 | 4:52 | Burpee Broad Jumps | 4:08 |
26 sep. 2026
51:04
13º general4º en F18-29 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:16 | Remo | 5:45 |
| 2 | 5:19 | Wall Balls | 5:01 |
| 3 | 5:40 | Sandbag Lunges | 5:30 |
| 4 | 5:49 | Farmers Carry | 3:21 |
| 5 | 5:37 | Burpee Broad Jumps | 5:42 |
13 jun. 2026
54:19
13º general5º en F18-29 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:41 | Remo | 6:05 |
| 2 | 5:21 | Wall Balls | 6:20 |
| 3 | 5:44 | Sandbag Lunges | 5:28 |
| 4 | 5:58 | Farmers Carry | 3:14 |
| 5 | 5:53 | Burpee Broad Jumps | 5:31 |